back
2021.11增长之星&融资APP
Release time:2021-12-08 17:05:18
本期观点
黑马APP中,2020年新上线的vivo短视频及蚁丛旅游月均DAU迅速突破百万量级,活跃年增长率分别超12000%与1300%,表现出强劲增长态势;
本月有3款拍摄美化类APP入选增长之星APP榜单,其中妮拍相机以2286.7%的活跃月增长率居于榜首位置;
数字音乐行业本月动态频发,网易云音乐重启IPO、蜻蜓FM获股权投资;新能源行业依旧是投资热门,上月完成D1轮融资的哪吒汽车在本月又迎D2轮融资。
![]()
| 应用名 | 月均DAU量级 | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 抖音极速版 | >10000万 | 2019/8/29 | 76.50% | 短视频 | 北京微播视界科技有限公司 |
| 小红书 | 5000-10000万 | 2016/1/3 | 69.60% | 社交电商 | 行吟信息科技(上海)有限公司 |
| 米读极速版 | 500-1000万 | 2019/6/1 | 112.60% | 在线阅读 | 安徽掌端网络科技有限公司 |
| 懂车帝 | 500-1000万 | 2017/5/15 | 92.60% | 汽车资讯 | 北京空间变换科技有限公司 |
| vivo短视频 | 100-500万 | 2020/8/22 | 12081.20% | 在线视频 | 杭州萌视科技有限公司 |
| 蚁丛旅游 | 100-500万 | 2020/9/4 | 1308.70% | 在线旅游 | 蚁丛科技有限公司 |
| 鱼泡网 | 100-500万 | 2018/9/29 | 154.20% | 求职招聘 | 成都鱼泡科技有限公司 |
| 天眼查 | 100-500万 | 2016/4/4 | 142.70% | 商业查询 | 北京金堤科技有限公司 |
| 喜马拉雅极速版 | 100-500万 | 2019/7/13 | 138.30% | 移动电台 | 上海喜马拉雅科技有限公司 |
| T3出行 | 100-500万 | 2019/7/18 | 108.20% | 用车服务 | 南京领行科技股份有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过100万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.11-2021.11
数据范围:11月DAU>100万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
![]()
![]()
| 应用名 | 月末周均DAU量级 | 上线时间 | 活跃月增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 妮拍相机 | 10-50万 | 2021/10/30 | 2286.70% | 拍摄美化 | 郑州朗通科技有限公司 |
| 优链短视频 | 10-50万 | 2021/9/28 | 1032.70% | 在线视频 | 海南有链科技有限公司 |
| 58到家精选 | 10-50万 | 2021/9/6 | 199.70% | 分类信息 | 北京五八信息技术有限公司 |
| 秘读免费小说 | 10-50万 | 2021/9/20 | 155.80% | 在线阅读 | 掌阅科技股份有限公司 |
| 心旅相机 | 10-50万 | 2021/3/31 | 137.20% | 拍摄美化 | 郑州阿帕斯科技有限公司 |
| 哈啰车主 | 10-50万 | 2021/6/27 | 109.20% | 用车服务 | 成都哈拜网络科技有限公司 |
| 酷狗音乐概念版 | 10-50万 | 2019/9/25 | 79.20% | 在线音乐 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
| 秀影图片编辑 | 100-500万 | 2021/8/1 | 73.20% | 拍摄美化 | 郑州阿帕斯科技有限公司 |
| 大学搜题酱 | 50-100万 | 2020/8/27 | 66.50% | 教育平台 | 北京智美智学科技有限公司 |
| 七读免费小说 | 10-50万 | 2021/4/26 | 56.50% | 在线阅读 | 北京得间科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:最近一年活跃规模持续增长,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.11-2021.11;
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
![]()
![]()
| 应用名 | 月均DAU量级 | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
| 顺丰同城骑士 | 10-50万 | 2021/11/30 | 股权投资 | 未披露 | 哈啰出行 |
| 画音 | 1-10万 | 2021/11/29 | B轮 | 未披露 | 华兴资本,挚信资本 |
| 网易云音乐 | 1000-5000万 | 2021/11/23 | 基石投资 | 3.5亿美元 | 网易资本,索尼音乐娱乐,Orbis Investment |
| 蜻蜓FM | 100-500万 | 2021/11/22 | 股权投资 | 未披露 | 中文在线领投,小米、瑞壹投资、普维资本跟投 |
| 有妖气漫画 | 1-10万 | 2021/11/19 | 被收购 | 6亿人民币 | 哔哩哔哩 |
| 薄荷健康 | 10-50万 | 2021/11/11 | D2轮 | 1亿人民币 | 深创投 |
| 哈啰出行 | 500-1000万 | 2021/11/9 | 后期阶段 | 2.8亿美元 | 蚂蚁金服,阿里巴巴 |
| 哪吒汽车 | 1-10万 | 2021/11/9 | D2轮 | 未披露 | 宁德时代 |
| 小红书 | 5000-10000万 | 2021/11/8 | E轮 | 5亿美元 | 淡马锡、腾讯领投,阿里巴巴、天图投资、元生资本等跟投 |
| 优麦医生医生版 | 1-10万 | 2021/11/5 | A++轮 | 1000万美元 | 千骥资本 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2021.11
Related Content
Read more >


