【月狐榜单】202502 月狐发现
本期观点:
- DeepSeek爆红,但它无法承接汹涌而来的算力需求,腾讯元宝接入DeepSeek后,很多用户选择用腾讯元宝来体验DeepSeek算法,2月实现活跃用户激增,MAU月增长率大于1000%;
- 360旗下纳米AI搜索通过多种营销手段出圈,诸如周鸿祎亲自出演短剧为纳米AI搜索推广、下载APP抽奖送百辆新能源汽车等等,月狐数据显示,纳米AI搜索MAU月增长率达222.82%;
- 国内AI特效相机(268.59%)、可灵AI(117.95%)及全球Dub AI(135.84%)、IRMO(120.28%)等视频图像类应用月活/下载量增速显著,显示AI生成内容(AIGC)在短视频、影视等领域的普及;
- 全球AI应用增长榜中,生活助理类应用(如Skindex AI、Luzia)和情感陪伴类(如Linky AI)表现突出,反映用户对日常效率工具及情感交互的需求增加;
- 春节后求职热潮,多个招聘相关软件活跃用户激增(如牛小二招聘、前程无忧、智联招聘、赶集直招、公考雷达)。
| 国内AI应用增长榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | AI分类 | 发行商 | MAU | MAU月增长率 |
| 通用AI | 腾讯 | 1000-5000万 | >1000% | |
| 通用AI | 深度求索 | 1-5亿 | 693.05% | |
| 视频图像 | 长留科技 | 10-50万 | 268.59% | |
| AI搜索 | 三六零 | 500-1000万 | 222.82% | |
| 视频图像 | 快手 | 100-500万 | 117.95% | |
| 教育学习 | 网易 | 10-50万 | 48.75% | |
| 通用AI | 春田知韵 | 5000万-1亿 | 41.98% | |
| 通用AI | 科大讯飞 | 100-500万 | 33.49% | |
| 情感陪伴 | 春田知韵 | 500-1000万 | 28.71% | |
| 通用AI | 月之暗面 | 5000万-1亿 | 10.07% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过10万,且最近一个月增长显著的生成式AI应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202501~202502
| 全球AI应用增长榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | AI分类 | 发行商 | 下载量 | 下载月增长率 |
| 生活助理 | Skindex | 10-50万 | >1000% | |
| 音频 | MWM | 50-100万 | 384.29% | |
| 生活助理 | Luzia | 100-500万 | 169.6% | |
| 视频图像 | Feraset | 10-50万 | 135.84% | |
| 视频图像 | Mobiversite Yazilim | 10-50万 | 120.28% | |
| 通用AI | Labhouse Mobile | 10-50万 | 114.23% | |
| 情感陪伴 | Skyword AI | 100-500万 | 107.45% | |
| 生活助理 | Fanalyzer | 50-100万 | 82.95% | |
| 教育学习 | Codeway | 100-500万 | 77.97% | |
| 通用AI | Spring(SG)Pte.Ltd. | 100-500万 | 76.8% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月下载量超过10万,且最近一个月增长显著的生成式AI应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202501~202502
| 增长之星 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | MAU | MAU月增长率 |
| 生成式AI | 腾讯 | 1000-5000万 | >1000% | |
| 生成式AI | 深度求索 | 1-5亿 | 693.05% | |
| 娱乐票务 | 猫眼娱乐 | 100-500万 | 274.54% | |
| 生成式AI | 三六零 | 500-1000万 | 222.82% | |
| 求职招聘 | 午牛科技 | 100-500万 | 120.33% | |
| 求职招聘 | 前程无忧 | 1000-5000万 | 88.93% | |
| 求职招聘 | 智联招聘 | 1000-5000万 | 79.67% | |
| 求职招聘 | 58同城 | 500-1000万 | 73.02% | |
| 娱乐票务 | 万达电影 | 100-500万 | 65.18% | |
| 求职招聘 | 麦都网络 | 100-500万 | 42.82% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过10万,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202501~202502
| 黑马榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | MAU | 活跃复合增长率 |
| 生成式AI | 腾讯 | 1000-5000万 | 79.15% | |
| 生成式AI | 月之暗面 | 5000万-1亿 | 39.2% | |
| 综合商城 | 抖音集团 | 1000-5000万 | 30.16% | |
| 生成式AI | 抖音集团 | 5000万-1亿 | 27.2% | |
| 在线视频 | 抖音集团 | 1000-5000万 | 22.9% | |
| 短视频 | 点众科技 | 1000-5000万 | 16.41% | |
| 浏览器 | 抖音集团 | 5000万-1亿 | 14.24% | |
| 短视频 | 抖音集团 | 5000万-1亿 | 9.68% | |
| 角色扮演 | 网易 | 1000-5000万 | 7.73% | |
| 其它工具 | 画世界 | 1000-5000万 | 6.09% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过100万,且最近一年增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202402~202502
热点资讯
月狐报告
极光月狐报告丨2024年四季度汽车产业发展报告
月狐报告丨2024年Q4移动互联网行业数据研究报告
月狐数据|2024年度移动互联网APP活跃情况
月狐分析
月狐分析|抢滩接入Deepseek,教育行业迈入AI深度整合新阶段
极光月狐|重塑“她”叙事,从2025妇女节营销看女性消费市场的跃迁
2024年下半年新闻资讯榜单:差异化发展明显 新春效应助推商业价值提升



