【月狐榜单】202501 月狐发现
本期观点:
- AI行业APP的快速增长(月活年增长率达26.3%)和DeepSeek的爆火(1月上榜增长之星和黑马榜,1月刚上线,月活人数达千万),共同揭示了AI技术在2025年的重大转折点。随着DeepSeek的持续创新和市场拓展,AI行业有望迎来更广泛的应用和更深远的影响。
- 恰逢春节,手机游戏、休闲娱乐、旅游出行等娱乐行业的月活跃用户数增长明显;
- 在2025年1月1日至1月5日期间,用户可通过“i茅台”APP活动页面参与贵州茅台酒(乙巳蛇年)的预申购专场活动。在此期间,“i茅台”APP的活跃用户数量显著增长,1月的MAU月增长率达到了92.5%。
-1月,受春节假期和春运影响,旅游出行类小程序(如携程火车票12306抢票、铁路12306)以及与假期消费相关的休闲娱乐类小程序(如淘票票电影、猫眼电影演出)的月均DAU月增长率显著提升;同时,教育学习类小程序(如好分数查分助手)也因寒假期间学生查分需求而呈现高增长态势。
| 行业增长榜 | |||
|---|---|---|---|
| 行业 | 月活跃用户 | 月增长率 | 年增长率 |
| 5-10亿 | 18.1% | 0.4% | |
| 5000万-1亿 | 14.1% | 2.9% | |
| 1-5亿 | 11.7% | 26.3% | |
| 5-10亿 | 6.6% | 8.7% | |
| 5-10亿 | 4.2% | 4.4% | |
| 10-20亿 | 3.8% | 2.6% | |
| 5-10亿 | 3.5% | 2.5% | |
| 10-20亿 | 2.5% | 3.2% | |
| 1-5亿 | 1.2% | 8.1% | |
| 5-10亿 | 0.8% | 6.5% | |
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202401-202501
| 增长之星 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | MAU | MAU月增长率 |
| 生成式AI | 深度求索 | 1000-5000万 | - | |
| 生成式AI | 三六零快看 | 100-500万 | 285.6% | |
| 便签记事 | 技德应用技术 | 10-50万 | 223.7% | |
| 拍摄美化 | 长留科技 | 10-50万 | 215.9% | |
| 品牌电商 | 贵州茅台 | 100-500万 | 92.6% | |
| 拍摄美化 | 不屈信息技术 | 10-50万 | 85.7% | |
| 角色扮演 | 米哈游 | 100-500万 | 79.8% | |
| 拍摄美化 | 透察科技 | 50-100万 | 71.3% | |
| 生成式AI | 快手 | 50-100万 | 64.2% | |
| 生成式AI | 春田知韵 | 50-100万 | 62.5% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过10万,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202412~202501
| 黑马榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | MAU | MAU年增长率 |
| 生成式AI | 深度求索 | 1000-5000万 | - | |
| 生成式AI | 春田知韵 | 5000万-1亿 | >1000% | |
| 生成式AI | 阅文信息技术 | 100-500万 | >1000% | |
| 综合商城 | 微播视界 | 1000-5000万 | >1000% | |
| 在线视频 | 微播视界 | 1000-5000万 | >1000% | |
| 生成式AI | 稀宇科技 | 500-1000万 | 767% | |
| 休闲益智 | 昀路安洋 | 100-500万 | 671.9% | |
| 短视频 | 点众快看 | 1000-5000万 | 638% | |
| 角色扮演 | 米哈游 | 100-500万 | 610.6% | |
| 短视频 | 快手 | 100-500万 | 535.3% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过100万,且最近一年增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202401~202501
| 小程序增长榜 | |||
|---|---|---|---|
| 小程序 | 行业分类 | 月均DAU | 月增长率 |
| 旅游出行 | 10-50万 | 198.6% | |
| 教育学习 | 10-50万 | 124.3% | |
| 移动购物 | 10-50万 | 105.5% | |
| 休闲娱乐 | 50-100万 | 101.2% | |
| 移动购物 | 100-500万 | 96.8% | |
| 移动购物 | 100-500万 | 84.2% | |
| 新闻资讯 | 10-50万 | 83.9% | |
| 旅游出行 | 50-100万 | 77.5% | |
| 汽车服务 | 100-500万 | 67.4% | |
| 休闲娱乐 | 100-500万 | 66.9% | |
点击小程序名称可查看更多详情
榜单意义:月均日活跃用户规模超过10万,且最近一个月增长显著的小程序
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202412-202501
热点资讯
月狐报告
月狐报告|2024中国AI搜索行业发展报告
月狐分析
月狐分析丨开年大吉,DeepSeek崛起,打破技术追随走向创新引领
叮!2025年生成式AI最新数据送达!
月狐分析|买量加速内卷,2025游戏宣发策略走向何方
月狐分析|2025营销趋势:以用户为本,策略、关系、信任重塑



