【月狐榜单】202410 月狐发现
本期观点:
- 抖音再战搜索,8月推出了第4款搜索应用抖音搜索,10月MAU达10-50万,月增长率达200%+;
- 哈啤时隔4年再次与NBA携手合作,正式成为NBA官方合作伙伴,小程序哈啤潮玩社区月均DAU月增长78%;
- 近期市场多了很多提供情绪价值的APP,甚至记账APP比如小乖记账,融合了AI聊天和记账,可以模拟不同角色,边对话边记账;
- 国内AI APP,按活跃人数排名,抖音旗下的豆包、美图的Wink、稀宇科技的星野分别为通用AI、图像视频、情感陪伴的第一名;
| 增长之星 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | MAU | MAU月增长率 |
| 社区交友 | 蜻萌网络 | 10-50万 | >1000% | |
| 搜索下载 | 抖音 | 10-50万 | 207.3% | |
| 动画动漫 | 狸谱科技 | 10-50万 | 202.3% | |
| 其它工具 | 高途教育 | 10-50万 | 192.6% | |
| 拍摄美化 | 透察科技 | 10-50万 | 153.9% | |
| 生成式AI | 看见概念 | 100-500万 | 127.5% | |
| 生成式AI | 脸萌科技 | 10-50万 | 116.8% | |
| 在线旅游 | 途趣网 | 10-50万 | 110.5% | |
| 拍摄美化 | 曲速创想 | 50-100万 | 110.2% | |
| 生成式AI | 月之暗面 | 1000-5000万 | 106% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过10万,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202409~202410
| 黑马榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | MAU | MAU复合增长率 |
| 模拟经营 | 叠纸互娱 | 100-500万 | 115.7% | |
| 拍摄美化 | 看见概念 | 100-500万 | 81.5% | |
| 即时战略 | 网易 | 500-1000万 | 78.6% | |
| 记账 | 苑莺网络 | 100-500万 | 61.2% | |
| 生成式AI | 月之暗面 | 1000-5000万 | 55.7% | |
| 早期教育 | 创境领域 | 100-500万 | 45.5% | |
| 生成式AI | 抖音 | 1000-5000万 | 44.9% | |
| 策略解谜 | 幻电信息 | 100-500万 | 39.1% | |
| 动作格斗 | 腾讯 | 100-500万 | 36% | |
| 生成式AI | 阅文信息 | 100-500万 | 35.3% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过100万,且最近一年增长显著的应用
活跃复合增长率:月活跃用户在过去12个月的连续增长率,如数据不足12个月,则以实际月份数(n)计算。
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202310~202410
| 小程序增长榜 | |||
|---|---|---|---|
| 小程序 | 行业分类 | 月均DAU | 月增长率 |
| 移动购物 | 10-50万 | 81.9% | |
| 生活服务 | 10-50万 | 77.8% | |
| 移动购物 | 10-50万 | 60.5% | |
| 旅游出行 | 10-50万 | 49.2% | |
| 汽车服务 | 10-50万 | 37% | |
| 教育学习 | 10-50万 | 27.4% | |
| 休闲娱乐 | 100-500万 | 25% | |
| 移动购物 | 10-50万 | 22.7% | |
| 生活服务 | 10-50万 | 21% | |
| 移动购物 | 10-50万 | 19.3% | |
点击小程序名称可查看更多详情
榜单意义:月均日活跃用户规模超过10万,且最近一个月增长显著的小程序
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:2024.10
| 国内AI应用榜 | |||
|---|---|---|---|
| 分类 | 应用 | 发行商 | 月均DAU |
| 通用AI | 抖音 | 100-500万 | |
| 通用AI | 月之暗面 | 100-500万 | |
| 通用AI | 百度 | 100-500万 | |
| 通用AI | 智谱华章 | 50-100万 | |
| 通用AI | 昆仑万维 | 50-100万 | |
| 图像视频 | 美图 | 100-500万 | |
| 图像视频 | 看见概念 | 10-50万 | |
| 图像视频 | 抖音 | 1-10万 | |
| 图像视频 | 美图 | 1-10万 | |
| 图像视频 | 360 | 1-10万 | |
| 情感陪伴 | 稀宇科技 | 100-500万 | |
| 情感陪伴 | 美团 | 10-50万 | |
| 情感陪伴 | 阅文信息 | 1-10万 | |
| 情感陪伴 | 跃动星海 | 1-10万 | |
| 情感陪伴 | 微烽科技 | 1-10万 | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:TOP月均日活跃用户AI应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:2024.10
热点资讯
月狐报告
月狐报告|2024年Q3移动互联网行业数据研究报告
月狐报告|双十一营销洞察报告2024
月狐报告|技术深化、领域融合,持续增长的AI市场
月狐分析
月狐数据|2024年Q3移动互联网APP活跃情况
月狐分析|流水持续攀升,短剧出海进入加速增长新周期
月狐分析| 生成式AI加速出海,“AI+教育”引爆北美市场
月狐分析|2024年上半年AI智能供应链应用场景分析



