【月狐榜单】2024Q3 月狐发现
本期观点:
- 停服20个月,炉石传说9月25日上线后,月活排行仍排卡牌桌游行业的TOP2;
- 2024Q2季度末上线的两款游戏永劫无间、心动小镇,Q3季均月活跃人数就达到了千万级;
- 聚会游戏搭子双人竞技场、太空杀,在今年比较流行,月活跃人数分别增长了652.5%、208.7%;
- 应用黑马榜中,仍然是AI应用及短剧应用占榜,如豆包、天工、红果免费短剧;
- 第三季度,美的、祺宸科技(如祺出行)以及阿里投资的独角兽百望股份在香港上市;行业领先的AI、大数据科技企业,合合信息科创板在上海证券交易所上市;绿联科技在深圳证券交易所上市;
- 一线、新一线城市更愿意在中高端购物平台购物,且更愿意在线上买菜,比如小象超市、盒马、山姆会员商店、朴朴超市在一线、新一线的渗透TGI更高;
- 小程序增长榜中,多为生活服务行业的,大部分是新能源汽车充电和电动车换电的小程序,如e充电、铁塔换电平台等
| 2024Q3 游戏黑马榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | 季均MAU | 同比 |
| 即时战略 | 网易 | 1000-5000万 | - | |
| 模拟经营 | 易玩 | 1000-5000万 | - | |
| 角色扮演 | 米哈游 | 500-1000万 | - | |
| 休闲益智 | 腾讯 | 500-1000万 | - | |
| 动作格斗 | 腾讯 | 500-1000万 | - | |
| 休闲益智 | 昀路安洋 | 100-500万 | 652.5% | |
| 休闲益智 | 巨人网络 | 500-1000万 | 208.7% | |
| 角色扮演 | 网易 | 1000-5000万 | 116.7% | |
| 卡牌桌游 | 网易 | 100-500万 | 70.2% | |
| 角色扮演 | 腾讯 | 1000-5000万 | 34.9% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过100万,且最近一年增长显著的游戏
活跃复合增长率:月活跃用户在过去12个月的连续增长率,如数据不足12个月,则以实际月份数(n)计算。
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202307~202409
| 2024Q3 应用黑马榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | 季均MAU | 同比 |
| 生成式AI | 春田知韵 | 1000-5000万 | >1000% | |
| 在线视频 | 抖音 | 1000-5000万 | >1000% | |
| 生成式AI | 昆仑万维 | 100-500万 | >1000% | |
| 短视频 | 抖音 | 1000-5000万 | 889.5% | |
| 短视频 | 抖音 | 1000-5000万 | 771.4% | |
| 社区交友 | 必有回响 | 500-1000万 | 770.5% | |
| 生成式AI | 好课帮 | 100-500万 | 369.6% | |
| 生成式AI | 百度 | 500-1000万 | 350.6% | |
| 短视频 | 点众快看 | 1000-5000万 | 234.7% | |
| 生成式AI | 智谱AI | 100-500万 | 171.9% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过100万,且最近一年增长显著的应用
活跃复合增长率:月活跃用户在过去12个月的连续增长率,如数据不足12个月,则以实际月份数(n)计算。
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202307~202409
| 2024Q3 融资热点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 发行商 | 季均DAU | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方 |
| 小红书 | >5000万 | E+轮 | 未透露 | DST Global、高瓴投资、博裕资本、中信资本、红杉中国 | |
| 合合信息 | 100-500万 | IPO | 13.8亿人民币 | 公开发行 | |
| 美的集团 | 100-500万 | IPO | 270亿港币 | 公开发行 | |
| 海通证券 | 100-500万 | 战略合并 | 未披露 | 国君创投 | |
| 永辉超市 | 100-500万 | 股权转让 | 62.7亿人民币 | 名创优品 | |
| 航旅纵横 | 50-100万 | 股权投资 | 未披露 | 美团,招商局创投,国改双百 | |
| 达达集团 | 50-100万 | 股权转让 | 未披露 | 京东 | |
| 星巡智能 | 10-50万 | C轮 | 未透露 | 达泰资本、宁波通商基金 | |
| 合众新能源 | 10-50万 | 战略投资 | 13亿人民币 | 巴西百达投资银行 | |
| 三棵小草 | 10-50万 | 战略投资 | 400万人民币 | 赛脑智能 | |
| 未来穿戴 | 10-50万 | 战略投资 | 1亿人民币 | Morgan Stanley摩根士丹利 | |
| 易动纷享 | 10-50万 | 战略投资 | 7500万美元 | 钟鼎资本领投,启明创投、建发集团跟投 | |
| 致美生活 | 10-50万 | 被收购 | 未披露 | 转转 | |
| 祺宸科技 | 10-50万 | IPO | 9.69亿港币 | 公开发行 | |
| 百望股份 | 10-50万 | IPO | 2.29亿港币 | 公开发行 | |
| 远孚物流 | 10-50万 | 股权转让 | 3500万人民币 | 金牌厨柜,德韬资本 | |
| 绿联科技 | 10-50万 | IPO | 8.8亿人民币 | 公开发行 | |
| 麦亲 | 10-50万 | 战略投资 | 数千万人民币 | 同程旅游 | |
| 向上跨境 | 10-50万 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 紫讯-紫鸟浏览器 | |
| 智邦远见 | 10-50万 | 天使轮 | 千万级人民币 | 北京清科文创 | |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2024Q3
| 2024Q3 地域特色榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 城市等级 | 行业 | 应用 | 渗透率TGI | 区域DAU |
| 一线城市 | 社区团购 | 495 | 50-100万 | |
| 一线城市 | 社区团购 | 489 | 10-50万 | |
| 一线城市 | 社区团购 | 466 | 100-500万 | |
| 一线城市 | 电动两轮车 | 346 | 10-50万 | |
| 一线城市 | 社区团购 | 329 | 100-500万 | |
| 一线城市 | 社区团购 | 327 | 10-50万 | |
| 一线城市 | 零售O2O | 310 | 50-100万 | |
| 一线城市 | 基金券商 | 302 | 50-100万 | |
| 一线城市 | 团购外卖 | 302 | 10-50万 | |
| 一线城市 | 求职招聘 | 280 | 50-100万 | |
| 新一线城市 | 社区团购 | 189 | 100-500万 | |
| 新一线城市 | 基金券商 | 181 | 10-50万 | |
| 新一线城市 | 社区团购 | 180 | 10-50万 | |
| 新一线城市 | 零售O2O | 172 | 50-100万 | |
| 新一线城市 | 买房租房 | 168 | 100-500万 | |
| 新一线城市 | 团购外卖 | 164 | 10-50万 | |
| 新一线城市 | 考勤管理 | 157 | 10-50万 | |
| 新一线城市 | 零售O2O | 154 | 10-50万 | |
| 新一线城市 | 社区团购 | 154 | 10-50万 | |
| 新一线城市 | 求职招聘 | 152 | 10-50万 | |
| 二线城市 | 高等教育 | 136 | 10-50万 | |
| 二线城市 | 高等教育 | 137 | 10-50万 | |
| 二线城市 | 社区交友 | 134 | 10-50万 | |
| 二线城市 | 学习工具 | 127 | 100-500万 | |
| 二线城市 | 教育工具 | 146 | 100-500万 | |
| 二线城市 | 学习工具 | 141 | 50-100万 | |
| 二线城市 | 城市出行 | 185 | 50-100万 | |
| 二线城市 | 学习工具 | 141 | 10-50万 | |
| 二线城市 | 手机银行 | 127 | 10-50万 | |
| 二线城市 | 手机银行 | 129 | 100-500万 | |
| 三线城市 | 学习工具 | 136 | 100-500万 | |
| 三线城市 | 快递物流 | 135 | 50-100万 | |
| 三线城市 | 卖家工具 | 133 | 10-50万 | |
| 三线城市 | 模拟经营 | 132 | 10-50万 | |
| 三线城市 | 教育平台 | 125 | 10-50万 | |
| 三线城市 | 早期教育 | 121 | 10-50万 | |
| 三线城市 | K12教育 | 121 | 10-50万 | |
| 三线城市 | K12教育 | 118 | 500-1000万 | |
| 三线城市 | 早期教育 | 118 | 10-50万 | |
| 三线城市 | 办公软件 | 116 | 50-100万 | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:四个区域的app(一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市)按照在当地渗透TGI的排名榜单
渗透率TGI:渗透率TGI=数据周期内,某APP在该地域的渗透率/该app在全网的渗透率*100
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据时间:2024.09.26
| 2024Q3 小程序增长榜 | |||
|---|---|---|---|
| 小程序 | 行业分类 | 季均MAU | 同比 |
| 生活服务 | 100-500万 | 797.1% | |
| 生活服务 | 100-500万 | 657.6% | |
| 生活服务 | 500-1000万 | 516.2% | |
| 汽车服务 | 1000-2000万 | 423.7% | |
| 生活服务 | 10-50万 | 195.2% | |
| 生活服务 | 100-500万 | 181.7% | |
| 生活服务 | 500-1000万 | 168.5% | |
| 生活服务 | 500-1000万 | 168.4% | |
| 生活服务 | 100-500万 | 167% | |
| 生活服务 | 100-500万 | 155.3% | |
点击小程序名称可查看更多详情
榜单意义:季均日活规模超过10万,且最近一年增长显著的小程序
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202407~202409
热点资讯
月狐分析| 预期规模10万亿,A股企业的出海创收之路
月狐分析|瞄准母婴消费市场变化趋势,母婴零售平台孩子王加速提质升级
月狐分析|国庆期间还在看股票,四季度证券市场全面看好
月狐分析|2024年上半年生活消费智能化应用盘点
月狐分析| 新游混战、多赛道兴起,“卷中有增”游戏暑期档
月狐分析|业绩稳健但股价下滑,BOSS直聘能否穿越周期保持增长



