2022.1增长之星&融资APP
本期观点
增长之星中,腾讯旗下PODO漫画依旧保持强劲增长;新上线移动比价类APP闲来购DAU迅速冲破50万大关;
黑马APP中,番茄畅听作为DAU超千万级APP,相比去年年初增长率达到1607%;
移动互联网板块在1月份融资事件相对较少,打车类APP小呗出行拿到了Pre-A轮融资。
![]()
应用名 | 月均DAU量级 | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
1000-5000万 | 2020/6/9 | 1606.59% | 有声阅读 | 北京臻鼎科技有限公司 | |
1000-5000万 | 2018/2/6 | 114.92% | 综合商城 | 淘宝(中国)软件有限公司 | |
1000-5000万 | 2017/5/15 | 96.32% | 汽车资讯 | 北京空间变换科技有限公司 | |
5000-10000万 | 2013/12/5 | 68.64% | 社交电商 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | |
5000-10000万 | 2011/1/31 | 54.16% | 综合商城 | 北京京东世纪商贸有限公司 | |
1000-5000万 | 2019/7/3 | 44.55% | 在线阅读 | 北京臻鼎科技有限公司 | |
1000-5000万 | 2016/11/5 | 41.43% | 社区交友 | 上海任意门科技有限公司 | |
>10000万 | 2018/10/19 | 29.70% | 短视频 | 北京快手科技有限公司 | |
5000-10000万 | 2013/11/9 | 26.45% | 在线视频 | 上海幻电信息科技有限公司 | |
>10000万 | 2010/9/4 | 23.43% | 综合商城 | 淘宝(中国)软件有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过1000万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.1-2022.1;
数据范围:1月DAU>1000万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
![]()
应用名 | 月均DAU量级 | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
100-500万 | 2014/7/31 | 154.46% | 快递物流 | 顺丰速运(集团)有限公司 | |
100-500万 | 2019/7/29 | 144.30% | 社区交友 | 上海米哈游影铁科技有限公司 | |
100-500万 | 2016/4/28 | 70.59% | 分期借贷 | 马上消费金融股份有限公司 | |
100-500万 | 2020/3/26 | 65.75% | 拍摄美化 | 北京颜选科技有限公司 | |
100-500万 | 2012/1/30 | 52.67% | 社区交友 | 网易(杭州)网络有限公司 | |
100-500万 | 2017/1/23 | 47.86% | 拍摄美化 | 北京快手科技有限公司 | |
100-500万 | 2016/1/26 | 42.45% | 社区团购 | 上海翌恒网络科技有限公司 | |
100-500万 | 2016/3/22 | 37.51% | 零售O2O | 永辉云创科技有限公司 | |
100-500万 | 2015/8/27 | 33.33% | 在线阅读 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | |
100-500万 | 2014/8/15 | 28.88% | 社区交友 | 北京豆网科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过100万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.1-2022.1;
数据范围:1月DAU>100万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
![]()
应用名 | 月末周均DAU量级 | 上线时间 | 活跃月增长率 | 二级行业 | 发行商 |
50-100万 | 2022/1/4 | 新上线 | 优惠比价 | 岳阳路路发软件有限公司 | |
10-50万 | 2021/9/27 | 209.47% | 动画动漫 | 成都葡萄腾科技有限公司 | |
10-50万 | 2021/1/29 | 112.46% | 情侣互动 | 重庆可兰达科技有限公司 | |
50-100万 | 2019/12/27 | 81.16% | 在线视频 | 北京弹幕网络科技有限公司 | |
10-50万 | 2021/1/10 | 77.46% | 学习工具 | 杭州芽儿星科技有限公司 | |
10-50万 | 2021/10/24 | 76.01% | 在线视频 | 重庆宝上云科技有限公司 | |
10-50万 | 2021/6/27 | 67.03% | 用车服务 | 成都哈拜网络科技有限公司 | |
50-100万 | 2021/4/26 | 57.58% | 在线阅读 | 北京得间科技有限公司 | |
10-50万 | 2021/8/14 | 52.58% | 动画漫画 | 福州市画涯网络科技有限公司 | |
10-50万 | 2020/10/4 | 41.54% | 移动电台 | 深圳市有信网络技术有限公司 | |
50-100万 | 2018/2/7 | 38.47% | 在线视频 | 沁阳聚视网络科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:最近一年活跃规模持续增长,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.1-2022.1;
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
![]()
应用名 | 月均DAU量级 | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
1-10万 | 2022/1/14 | 战略投资 | 未披露 | 谦君一法,联创资本,律融投资,君威资本等 | |
1-10万 | 2022/1/14 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | 简金资本领投 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2022.1



