back
【月狐榜单】202404 月狐榜单
Release time:2024-05-28 10:44:30
本期观点:
- 继有柿之后,抖音集团再推种草平台可颂,不排除是为了未来与抖音的本地生活业务接轨而部署;
- 腾讯23年下半年上线的休闲益智游戏元梦之星,4月活跃复合增长率达144.37%
- 生成式AI应用活跃热度高涨,TOP10黑马应用中就占了4个,如豆包、天工、光速写作、文心一言;
- 皮皮虾3月上线皮皮虾lite版,4月月活跃人数增长近三倍;
| 大厂新芽榜 | ||||
| 应用 | 行业 | 企业 | 上线时间 | 月底DAU |
| 海岛奇兵 | 策略解谜 | 腾讯控股 | 2024/4/16 | 10-20万 |
| 可颂 | 社区交友 | 抖音集团 | 2024/4/2 | 1-10万 |
| 金融综合安防 | 企业应用 | 海康威视 | 2024/4/24 | <1万 |
| 星绘 | 拍摄美化 | 抖音集团 | 2024/4/21 | <1万 |
| 疯狂挪对对 | 休闲益智 | 途游 | 2024/4/14 | <1万 |
榜单意义:TOP200企业旗下,近90天渗透率首次达到0.001%的新晋应用
数据周期:202404
| 黑马榜 | ||||
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | 月活跃用户 | 活跃复合增长率 |
| 元梦之星 | 休闲益智 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1000-5000万 | 144.37% |
| ABC英语角 | 早期教育 | 创境领域(深圳)科技有限公司 | 100-500万 | 103.18% |
| 豆包 | 生成式AI | 北京春田知韵科技有限公司 | 500-1000万 | 80.45% |
| 星芽免费短剧 | 短视频 | 嘉兴九州文化传媒有限公司 | 100-500万 | 77.58% |
| 天工 | 生成式AI | 昆仑万维科技股份有限公司 | 500-1000万 | 60.23% |
| 有柿 | 论坛贴吧 | 北京字节跳动科技有限公司 | 100-500万 | 44.76% |
| 蛋花免费小说 | 在线阅读 | 湖北福瑞兴网络科技有限公司 | 100-500万 | 41.71% |
| 红果免费短剧 | 短视频 | 北京笔墨留香科技有限公司 | 1000-5000万 | 38.85% |
| 光速写作 | 生成式AI | 好课帮助教育科技(北京)有限公司 | 100-500万 | 38.38% |
| 文心一言 | 生成式AI | 北京百度网络科技有限公司 | 1000-5000万 | 37.13% |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过100万,且最近一年增长显著的应用
活跃复合增长率:月活跃用户在过去12个月的连续增长率,如数据不足12个月,则以实际月份数(n)计算。
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202304~202404
| 增长之星 | ||||
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | 月活跃用户 | 活跃月增长率 |
| 啫喱 | 社区交友 | 北京一点数娱科技有限公司 | 10-50万 | 300.14% |
| 皮皮虾lite版 | 短视频 | 福建皮皮跳动科技有限公司 | 10-50万 | 292.16% |
| 尘白禁区 | 飞行射击 | 成都西山居世游科技有限公司 | 50-100万 | 192.54% |
| ABC英语角 | 早期教育 | 创境领域(深圳)科技有限公司 | 100-500万 | 81.55% |
| 票牛 | 娱乐票务 | 上海颂品网络科技有限公司 | 10-50万 | 70.53% |
| Onlymo胶片相机 | 拍摄美化 | 重庆盛纳科技有限公司 | 10-50万 | 59.19% |
| Tripadvisor猫途鹰 | 在线旅游 | 途趣网信息技术(北京)有限公司 | 10-50万 | 55.13% |
| Kimi 智能助手 | 生成式AI | 北京月之暗面科技有限公司 | 100-500万 | 53.63% |
| 星野 | 生成式AI | 上海稀宇科技有限公司 | 100-500万 | 31.82% |
| 百词斩雅思 | 语言学习 | 成都超有爱科技有限公司 | 10-50万 | 31.38% |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过10万,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202403~202404
| 小程序榜 | |
| 小程序 | 月活跃用户 |
| 美团丨外卖美食买菜酒店电影购物 | 1亿以上 |
| 同程旅行订酒店机票火车汽车门票 | 1亿以上 |
| 滴滴出行 | 1亿以上 |
| 金山文档 | 500万-1亿 |
| 顺丰速运+ | 500万-1亿 |
| 饿了么|外卖美食超市买菜水果 | 500万-1亿 |
| 京东购物 | 500万-1亿 |
| 快团团 | 500万-1亿 |
| 美团优选 果蔬肉禽蛋日用百货 | 500万-1亿 |
| 美团外卖|外卖美食奶茶咖啡水果 | 500万-1亿 |
| 拼多多 | 500万-1亿 |
| 百度网盘 | 500万-1亿 |
| 丰巢智能柜 | 500万-1亿 |
| 腾讯文档 | 500万-1亿 |
| 小年糕+ | 500万-1亿 |
| 麦当劳 | 500万-1亿 |
| 腾讯出行服务|加油代驾租车公交 | 500万-1亿 |
| skyline渲染框架 | 500万-1亿 |
| 度小满有钱花 | 500万-1亿 |
| 咸鱼之王 | 100-500万 |
点击小程序名称可查看更多详情
榜单意义:TOP月活跃用户小程序,剔除工具类应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:2024.04
热点资讯
月狐数据
2024年一季度汽车产业发展报告
K12教育行业发展洞察2024
2024年Q1移动互联网行业数据研究报告
月狐分析
五一出行热度延续,优质内容与情绪价值共创文旅营销杀手锏
4倍增长、600万安装,月之暗面的“出圈”之路
抢流量、拼技术,从北京车展窥见未来汽车市场走势
6000字长文,重新思考AI超级应用的体验战略
谁在用AI虚拟社交?星野迎来高速上涨时刻
迈向商业化,三强鼎立的线上办公市场
抢占市场,低价策略下的消费转型
Related Content
Read more >


