2022.6 月狐发现(新增大厂动态)
本期观点
今年6月是第21个全国“安全生产月”,掀起了一波“链工宝”的学习热潮,活跃月增长率超2000%。6月同时也是高考月,高考志愿相关APP也多出现在6月的增长之星榜单中。
品牌电商行业的i茅台及社区交友行业的贴贴,3月上线后,6月迅速跻身百万黑马APP榜单。
字节跳动布局元宇宙行业,收购了主攻二次元虚拟社交的北京波粒子科技有限公司,其旗下的Vyou微你是一款虚拟形象社交娱乐App。
6月13日,吉利旗下的“星纪时代”正式收购了市场存量占0.5%的手机品牌“魅族”。
各大互联网大厂正在横向扩展市场,如百度对电商行业的布局,其旗下的卖家工具APP基木鱼开店在6月安装量增长迅速。
| 2022.6 增长之星APP | |||||
| 应用名 | 月末周均DAU | 上线时间 | 活跃月增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 链工宝 | 500-1000万 | 2018/9/19 | 2211% | 专业知识 | 北京华夏安科信息技术有限公司 |
| 掌上高考 | 50-100万 | 2016/4/23 | 1631% | K12教育 | 赛尔互联(北京)教育科技有限公司 |
| 圆梦志愿 | 10-50万 | 2019/6/24 | 1356% | K12教育 | 成都圆梦时刻科技有限公司 |
| 快搜搜题 | 10-50万 | 2021/6/5 | 966% | 教育平台 | 东莞市天联科技有限公司 |
| 综合素质评价 | 10-50万 | 2020/11/5 | 865% | 教育平台 | 中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司 |
| 朗朗天气 | 10-50万 | 2022/4/1 | 557% | 天气环境 | 上海竞鱼网络科技有限公司 |
| 升学指导网 | 10-50万 | 2020/7/23 | 535% | 学习工具 | 上海去森教育科技有限公司 |
| 时雨天气 | 50-100万 | 2022/2/12 | 380% | 天气环境 | 广州迈量科技有限公司 |
| 优志愿 | 50-100万 | 2016/2/29 | 217% | K12教育 | 上海亿阁信息科技有限公司 |
| 格力 | 10-50万 | 2016/7/17 | 199% | 智能家居 | 珠海格力电器股份有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:最近一年活跃规模持续增长,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.6-2022.6
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.6 千万黑马APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 京东 | 5000-10000万 | 2011/1/31 | 63% | 综合商城 | 北京京东世纪商贸有限公司 |
| 米家 | 1000-5000万 | 2015/1/27 | 57% | 智能家居 | 小米科技有限责任公司 |
| 小红书 | 5000-10000万 | 2013/12/5 | 43% | 社交电商 | 行吟信息科技(上海)有限公司 |
| 美团 | >10000万 | 2011/3/13 | 42% | 团购外卖 | 北京三快在线科技有限公司 |
| 云闪付 | 1000-5000万 | 2013/3/5 | 42% | 支付结算 | 中国银联股份有限公司 |
| 中国农业银行 | 1000-5000万 | 2016/8/14 | 41% | 手机银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 高德地图 | >10000万 | 2011/9/8 | 37% | 导航地图 | 高德软件有限公司 |
| 番茄免费小说 | 1000-5000万 | 2019/7/3 | 36% | 在线阅读 | 北京臻鼎科技有限公司 |
| 中国移动 | 1000-5000万 | 2012/12/20 | 36% | 运营商服务 | 中国移动通信集团公司 |
| 饿了么 | 1000-5000万 | 2012/3/29 | 36% | 团购外卖 | 上海拉扎斯信息科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过1000万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.6-2022.6
数据范围:6月DAU>1000万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.6 百万黑马APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| i茅台 | 500-1000万 | 2022/3/28 | - | 品牌电商 | 贵州茅台酒销售有限公司 |
| 贴贴 | 100-500万 | 2022/3/21 | - | 社区交友 | 海南喵咖网络科技有限公司 |
| 蚁丛旅游 | 500-1000万 | 2020/9/24 | 3822% | 在线旅游 | 蚁丛科技有限公司 |
| 波点音乐 | 100-500万 | 2020/12/16 | 2621% | 在线音乐 | 北京酷我科技有限公司 |
| 建行生活 | 100-500万 | 2020/10/21 | 2150% | 手机银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 酷狗音乐概念版 | 100-500万 | 2019/9/25 | 1469% | 在线音乐 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
| 比亚迪汽车 | 100-500万 | 2012/2/22 | 204% | 互联网汽车 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 心遇 | 100-500万 | 2020/8/15 | 190% | 社区交友 | 杭州乐读科技有限公司 |
| 中油好客e站 | 100-500万 | 2013/8/28 | 169% | 汽车养护 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 米游社 | 100-500万 | 2019/7/29 | 160% | 社区交友 | 上海米哈游影铁科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过100万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.6-2022.6
数据范围:6月DAU>100万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.6 融资APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
| 爱耕耘商务版 | <1万 | 2022/6/23 | A+轮 | 1亿人民币 | IDG资本、高瓴创投领投,线性资本、食芯资本跟投 |
| Vyou微你 | <1万 | 2022/6/21 | 被收购 | 未披露 | 字节跳动 |
| 加密空间 | 1-10万 | 2022/6/20 | 天使轮 | 数千万人民币 | 线性资本领投,奥雅设计跟投 |
| 山航掌尚飞 | <1万 | 2022/6/14 | 被收购 | 未披露 | 中国国航 |
| 维也纳酒店 | <1万 | 2022/6/13 | 股权转让 | 2.19亿人民币 | 锦江国际 |
| e把手 | 1-10万 | 2022/6/10 | 战略投资 | 120亿人民币 | 湖南财信金融控股集团有限公司 |
| 易流云 | 1-10万 | 2022/6/7 | 战略合并 | 未披露 | G7 |
| 货车定位 | 1-10万 | 2022/6/6 | B轮 | 1亿人民币 | eWTP基金-阿里巴巴(领投),长江国弘,匠一基金投资,毅仁资本(财务顾问) |
| 伊鸿诊所 | <1万 | 2022/6/1 | C轮 | 数千万人民币 | 昆仲资本领投,愉悦资本跟投 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2022.6
| 2022.6 融资品牌 | |||||
| 品牌 | 存量占比 | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
| 魅族 | 0.5% | 2022/6/13 | 被收购 | 未披露 | 星纪时代 |
点击品牌名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2022.6
| 2022.6 大厂新芽榜 | |||||
| 应用名 | 企业 | 上线时间 | 一级行业 | 二级行业 | 月底活跃用户 |
| 腾讯扣叮少儿版 | 腾讯控股 | 2022/6/27 | 教育学习 | 少儿编程 | 1-10千 |
| 基木鱼开店 | 百度 | 2022/6/8 | 移动购物 | 卖家工具 | 1-10千 |
| 得间畅听 | 掌阅科技 | 2022/6/21 | 数字阅读 | 有声阅读 | <1千 |
| 喵触 | 虎牙 | 2022/6/23 | 社交网络 | 社区交友 | 1-10千 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:渗透排行TOP100的企业旗下,且近30天渗透率首次达到0.001%的新晋应用
数据周期:2022.6
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



