2022.5 iapp视角看资讯 & 实力榜单
iapp视角看资讯
1. 肯德基5月21日推出儿童节套餐,其中赠品可达鸭爆火全网
5月21日,肯德基推出4款儿童节套餐,价格分别为69元、109元、73元、115元,每款均可赠送随机玩具一个,可达鸭音乐盒为其中一款。
据iapp数据:因【疯狂星期四】活动,肯德基平时只有星期四的时候APP会迎来活跃峰点,但儿童节套餐推出后,5.21起也出现了活跃的高潮。
![]()
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2022.5;
点击应用名称可查看更多详情
2. i茅台19日正式运营,29日发售茅台冰淇淋
5月19日,在试运行了50天后,茅台自营电商APP平台“i茅台”终于正式运营。
5月29日,可在“i茅台”APP内下单购买茅台冰淇淋。
从以下iapp的i茅台活跃趋势分析可看出,5月19日和5月29日均迎来了活跃用户的大幅度涨幅。
![]()
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2022.5;
点击应用名称可查看更多详情
3. 爱彼迎退出中国
5月24日,在中国运营了近7年的爱彼迎正式宣布,将在2022年7月30日暂停支持中国境内游房源、体验及相关预定。
从以下iapp爱彼迎覆盖趋势分析可见,爱彼迎APP渗透率从2019年9月开始走下坡路。短短几年时间,爱彼迎在中国不但没能吃到更多甜头,反而兜兜转转又回到了起点。
![]()
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2016.1-2022.5;
点击应用名称可查看更多详情
| 2022.5 移动购物使用时长排行榜 | |||||
| 应用 | 二级行业 | 发行商 | 月均DAU | 单日人均启动 | 月使用时长(小时) |
| 淘宝 | 综合商城 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 1亿-5亿 | 4.1 | 10亿-50亿 |
| 拼多多 | 综合商城 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 1亿-5亿 | 4.0 | 10亿-50亿 |
| 小红书 | 社交电商 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 5000万-1亿 | 5.8 | 10亿-50亿 |
| 京东 | 综合商城 | 北京京东世纪商贸有限公司 | 5000万-1亿 | 3.5 | 5亿-10亿 |
| 点淘 | 购物分享 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 1000-5000万 | 7.1 | 1亿-5亿 |
| 闲鱼 | 二手电商 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 1000-5000万 | 5.3 | 1亿-5亿 |
| 淘特(原淘宝特价版) | 综合商城 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 1000-5000万 | 2.9 | 1亿-5亿 |
| YY购 | 综合商城 | 黑龙江省合商科技有限公司 | 100-500万 | 5.1 | 5000万-1亿 |
| 得物 | 综合商城 | 上海识装信息科技有限公司 | 1000-5000万 | 2.7 | 5000万-1亿 |
| 唯品会 | 综合商城 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 1000-5000万 | 2.4 | 1000-5000万 |
| 赞丽生活 | 社交电商 | 湖南赞丽网络科技有限公司 | 100-500万 | 4.5 | 1000-5000万 |
| 拼多多商家版 | 卖家工具 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 100-500万 | 17.1 | 1000-5000万 |
| 京东极速版 | 综合商城 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 500-1000万 | 2.4 | 1000-5000万 |
| 美团优选 | 社区团购 | 深圳美团优选科技有限公司 | 500-1000万 | 3.4 | 1000-5000万 |
| 千牛 | 卖家工具 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 100-500万 | 16.1 | 1000-5000万 |
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2022.5;
点击应用名称可查看更多详情
| 2022.5 社交网络使用时长排行榜 | |||||
| 应用 | 二级行业 | 发行商 | 月均DAU | 单日人均启动 | 月使用时长(小时) |
| 微信 | 即时通讯 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 5亿-10亿 | 22.2 | >100亿 |
| 即时通讯 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 1亿-5亿 | 11.1 | 50亿-100亿 | |
| 微博 | 微博博客 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 1亿-5亿 | 6.9 | 10亿-50亿 |
| Soul | 社区交友 | 上海任意门科技有限公司 | 1000-5000万 | 12.6 | 1亿-5亿 |
| MOMO陌陌 | 社区交友 | 北京陌陌科技有限公司 | 1000-5000万 | 11.6 | 1亿-5亿 |
| 百度贴吧 | 论坛贴吧 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 1000-5000万 | 5.7 | 1亿-5亿 |
| 知乎 | 社区交友 | 北京智者天下科技有限公司 | 1000-5000万 | 4.1 | 1亿-5亿 |
| 233乐园 | 社区交友 | 北京龙威互动科技有限公司 | 100-500万 | 5.0 | 1亿-5亿 |
| 最右 | 社区交友 | 北京小川在线网络技术有限公司 | 100-500万 | 6.4 | 1亿-5亿 |
| LOFTER | 社区交友 | 网易(杭州)网络有限公司 | 100-500万 | 3.6 | 5000万-1亿 |
| 悟空分身 | 社交辅助 | 相因(厦门)金融信息服务有限公司 | 100-500万 | 6.2 | 5000万-1亿 |
| 派派 | 社区交友 | 北京畅聊天下科技股份有限公司 | 50-100万 | 9.4 | 5000万-1亿 |
| TT语音 | 社区交友 | 广州趣丸网络科技有限公司 | 100-500万 | 7.1 | 5000万-1亿 |
| 豆瓣 | 社区交友 | 北京豆网科技有限公司 | 100-500万 | 4.7 | 5000万-1亿 |
| 探探 | 社区交友 | 探探科技(北京)有限公司 | 500-1000万 | 7.1 | 1000-5000万 |
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2022.5;
点击应用名称可查看更多详情
| 2022.5 视频直播使用时长排行榜 | |||||
| 应用 | 二级行业 | 发行商 | 月均DAU | 单日人均启动 | 月使用时长(小时) |
| 抖音 | 短视频 | 北京微播视界科技有限公司 | 1亿-5亿 | 7.9 | >100亿 |
| 快手极速版 | 短视频 | 北京快手科技有限公司 | 1亿-5亿 | 5.5 | 50亿-100亿 |
| 快手 | 短视频 | 北京快手科技有限公司 | 1亿-5亿 | 6.4 | 50亿-100亿 |
| 抖音极速版 | 短视频 | 北京微播视界科技有限公司 | 1亿-5亿 | 6.2 | 50亿-100亿 |
| 爱奇艺 | 在线视频 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 5000万-1亿 | 2.8 | 10亿-50亿 |
| 腾讯视频 | 在线视频 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 5000万-1亿 | 2.7 | 10亿-50亿 |
| 哔哩哔哩 | 在线视频 | 上海幻电信息科技有限公司 | 5000万-1亿 | 6.7 | 10亿-50亿 |
| 西瓜视频 | 短视频 | 北京字节跳动科技有限公司 | 1000-5000万 | 4.1 | 10亿-50亿 |
| 优酷视频 | 在线视频 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | 1000-5000万 | 2.7 | 10亿-50亿 |
| 抖音火山版 | 短视频 | 北京微播视界科技有限公司 | 1000-5000万 | 4.6 | 10亿-50亿 |
| 好看视频 | 短视频 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 1000-5000万 | 3.9 | 5亿-10亿 |
| 芒果TV | 在线视频 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 1000-5000万 | 2.0 | 5亿-10亿 |
| 虎牙直播 | 游戏直播 | 广州虎牙信息科技有限公司 | 1000-5000万 | 3.2 | 1亿-5亿 |
| 影视大全 | 聚合视频 | 淮南闪电精灵网络科技有限公司 | 500-1000万 | 2.7 | 1亿-5亿 |
| 斗鱼 | 游戏直播 | 武汉瓯越网视有限公司 | 500-1000万 | 3.1 | 1亿-5亿 |
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2022.5;
点击应用名称可查看更多详情
| 2022.5 医疗健康新芽榜 | |||||
| 应用 | 上线时间 | 一级行业 | 二级行业 | 覆盖渗透率 | 月底活跃用户(万) |
| 超强计步 | 20220501 | 健康医疗 | 健康工具 | 0.013% | 0.06 |
| 虎虎走路 | 20220515 | 健康医疗 | 健康工具 | 0.009% | 0.45 |
| 计步一点通 | 20220514 | 健康医疗 | 健康工具 | 0.006% | 1.36 |
| FocusZen | 20220519 | 健康医疗 | 健康工具 | 0.004% | 0.95 |
| 柠檬轻断食 | 20220504 | 健康医疗 | 减肥塑形 | 0.003% | 0.40 |
| 锦鲤运动走 | 20220503 | 健康医疗 | 健康工具 | 0.002% | 0.14 |
| SZOS | 20220507 | 健康医疗 | 健康工具 | 0.002% | 0.54 |
| 整形报价器 | 20220506 | 健康医疗 | 医疗美容 | 0.002% | 0.49 |
| 畅享计步 | 20220522 | 健康医疗 | 健康工具 | 0.002% | 0.48 |
| 时光肌 | 20220505 | 健康医疗 | 健康工具 | 0.001% | 1.01 |
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
上线时间:渗透率大于0.001%则判定为上线;
数据周期:2022.5;
点击应用名称可查看更多详情
| 2022.5 金融理财新芽榜 | |||||
| 应用 | 上线时间 | 一级行业 | 二级行业 | 覆盖渗透率 | 月底活跃用户(万) |
| 九江银行 | 20220523 | 金融理财 | 手机银行 | 0.003% | 0.53 |
| 中证金牛座 | 20220531 | 金融理财 | 金融媒体社区 | 0.001% | 0.42 |
| 摇钱术至尊版 | 20220531 | 金融理财 | 投资理财 | 0.001% | 0.33 |
| 走路赚钱 | 20220521 | 金融理财 | 赚钱软件 | 0.001% | 0.13 |
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
上线时间:渗透率大于0.001%则判定为上线;
数据周期:2022.5;
点击应用名称可查看更多详情
| 2022.5 教育学习新芽榜 | |||||
| 应用 | 上线时间 | 一级行业 | 二级行业 | 覆盖渗透率 | 月底活跃用户(万) |
| 医学教师资格证 | 20220518 | 教育学习 | 职业教育 | 0.023% | 1.72 |
| 幼师贝壳 | 20220507 | 教育学习 | 职业教育 | 0.003% | 0.28 |
| 腾讯作业君 | 20220510 | 教育学习 | K12教育 | 0.003% | 0.17 |
| 正方智慧校园 | 20220510 | 教育学习 | 学习工具 | 0.003% | 0.22 |
| 公交大学堂 | 20220527 | 教育学习 | 教育平台 | 0.002% | 0.65 |
| 好学微客 | 20220505 | 教育学习 | 教育平台 | 0.002% | 0.49 |
| 华研法硕 | 20220505 | 教育学习 | 教育平台 | 0.001% | 0.10 |
| 辅警协警考试聚题库 | 20220525 | 教育学习 | 职业教育 | 0.001% | 0.40 |
| 师大课堂 | 20220525 | 教育学习 | 教育平台 | 0.001% | 1.10 |
| 岱恩语培 | 20220509 | 教育学习 | 教育平台 | 0.001% | 0.09 |
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
上线时间:渗透率大于0.001%则判定为上线;
数据周期:2022.5;
点击应用名称可查看更多详情
| 2022.5 融资APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
| 东风风神WindLink | 1-10万 | 2022/5/31 | 股权转让 | 未披露 | 东风集团 |
| 汇优 | 1-10万 | 2022/5/30 | 被收购 | 4.3亿人民币 | 东望时代 |
| 太牛 | 1-10万 | 2022/5/27 | IPO上市后 | 17.26亿人民币 | 未透露 |
| 天眼Plus | 1-10万 | 2022/5/26 | A+轮 | 1000万人民币 | 野草创投 |
| 期赢天下 | <1万 | 2022/5/26 | 股权转让 | 15.9亿人民币 | 华泰证券 |
| 小美金融 | <1万 | 2022/5/25 | 被收购 | 未披露 | 正涵投资 |
| 觅睿 | <1万 | 2022/5/23 | 新三板 | 未披露 | 未披露 |
| 开思汽配 | 1-10万 | 2022/5/18 | D轮 | 未透露 | 未透露 |
| Hi医生 | 1-10万 | 2022/5/15 | 被收购 | 7.69亿人民币 | 通策医疗 |
| 星图 | <1万 | 2022/5/9 | 战略投资 | 未披露 | 未披露 |
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2022.5;
点击应用名称可查看更多详情
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



