2021.12增长之星&融资APP
本期观点
增长之星中,12月新上线的去拍吧和抖音盒子迅速突破10万DAU,发展强劲;
本月字节旗下有四款APP上榜千万级DAU增长榜单,其中番茄畅听以2060%的增长率居于年增长榜首;
融资层面动向频发,网易云音乐和微博均在12月敲响了上市的钟声。
![]()
应用名 | 月均DAU量级 | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
>10000万 | 2019/8/29 | 69.90% | 短视频 | 北京微播视界科技有限公司 | |
5000-10000万 | 2013/12/5 | 64.90% | 社交电商 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | |
1000-5000万 | 2019/7/3 | 48.00% | 在线阅读 | 北京臻鼎科技有限公司 | |
1000-5000万 | 2018/2/6 | 104.90% | 综合商城 | 淘宝(中国)软件有限公司 | |
1000-5000万 | 2012/4/13 | 51.80% | 二手电商 | 淘宝(中国)软件有限公司 | |
1000-5000万 | 2012/3/29 | 55.70% | 团购外卖 | 上海拉扎斯信息科技有限公司 | |
1000-5000万 | 2019/2/2 | 296.20% | 购物分享 | 淘宝(中国)软件有限公司 | |
1000-5000万 | 2016/11/5 | 47.80% | 社区交友 | 上海任意门科技有限公司 | |
1000-5000万 | 2020/6/9 | 2060.80% | 有声阅读 | 北京臻鼎科技有限公司 | |
1000-5000万 | 2017/5/15 | 97.50% | 汽车资讯 | 北京空间变换科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过1000万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.12-2021.12
数据范围:12月DAU>1000万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
应用名 | 月均DAU量级 | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
500-1000万 | 2020/12/9 | 14723.40% | 社区团购 | 深圳美团优选科技有限公司 | |
500-1000万 | 2016/1/3 | 236.10% | 拍摄美化 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | |
100-500万 | 2014/7/31 | 173.70% | 快递物流 | 顺丰速运(集团)有限公司 | |
100-500万 | 2016/1/3 | 135.10% | 在线阅读 | 泉州悦动星云网络科技有限公司 | |
100-500万 | 2019/11/11 | 104.80% | 社区交友 | 成都开心音符科技有限公司 | |
100-500万 | 2014/12/13 | 111.30% | 汽车养护 | 上海阑途信息技术有限公司 | |
100-500万 | 2020/12/31 | 3691.10% | 在线阅读 | 上海漫川信息科技有限公司 | |
100-500万 | 2020/8/15 | 143.00% | 社区交友 | 杭州乐读科技有限公司 | |
100-500万 | 2020/8/27 | 167.50% | 学习工具 | 百度云计算技术(北京)有限公司 | |
100-500万 | 2019/10/17 | 328.30% | 体育新闻 | 苏州益多多信息科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过100万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.12-2021.12
数据范围:12月DAU>100万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
![]()
应用名 | 月末周均DAU量级 | 上线时间 | 活跃月增长率 | 二级行业 | 发行商 |
10-50万 | 2021/12/8 | 当月新上线 | 图片分享 | 江苏环梦网络科技有限公司 | |
10-50万 | 2021/12/26 | 当月新上线 | 社交电商 | 北京微播视界科技有限公司 | |
10-50万 | 2019/8/28 | 684.90% | 健身运动 | 北京锐动寰宇科技有限公司 | |
10-50万 | 2021/10/24 | 343.50% | 在线视频 | 重庆宝上云科技有限公司 | |
10-50万 | 2021/11/29 | 277.60% | 综合商城 | 深圳市财客在线科技有限公司 | |
10-50万 | 2021/9/2 | 167.30% | 拍摄美化 | 广州取之有道网络科技有限公司 | |
10-50万 | 2021/9/27 | 146.90% | 动画动漫 | 成都葡萄腾科技有限公司 | |
10-50万 | 2021/9/15 | 86.80% | 教育平台 | 高途教育科技集团有限公司 | |
10-50万 | 2020/6/21 | 56.20% | 互联网汽车 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
10-50万 | 2020/11/4 | 56.10% | 即时通讯 | 北京带动热潮科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:最近一年活跃规模持续增长,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2020.12-2021.12;
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
![]()
应用名 | 月均DAU量级 | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 |
50-100万 | 2021/12/25 | 股权转让 | 4.99亿人民币 | 京东方,联和投资,天翼资本,东方国际 | |
10-50万 | 2021/12/24 | 股权转让 | 1.77亿人民币 | 力盛赛车 | |
1-10万 | 2021/12/21 | Pre-A轮 | 数百万美元 | GGV纪源资本 | |
1-10万 | 2021/12/20 | 天使轮 | 1000万人民币 | 羲融善道领投,云梯科技跟投 | |
1-10万 | 2021/12/20 | 天使轮 | 数百万人民币 | 未披露 | |
10-50万 | 2021/12/14 | IPO | 21.54亿人民币 | 公开发行 | |
1-10万 | 2021/12/14 | 战略投资 | 未披露 | 虎牙直播 | |
1-10万 | 2021/12/12 | E轮 | 5.14亿美元 | 中国生物制药 | |
>10000万 | 2021/12/8 | IPO | 未披露 | 公开发行 | |
1-10万 | 2021/12/7 | 天使+轮 | 数百万人民币 | 未披露 | |
1000-5000万 | 2021/12/2 | IPO | 32.8亿港币 | 公开发行 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2021.12
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



