【月狐榜单】202507 月狐发现
本期观点:
- 202507增长之星出炉,随着暑期的到来,暑期“自我提升”成新趋势,用户在娱乐之余更注重自我提升,综合性学习平台「升学e网通」凭借多元功能(在线学习+志愿填报+心理辅导)实现300%月增长,像素风格RPG手游我的勇者 6周年庆典为其带来了146%的月增长率,WHEE “一句话修图”功能重磅上线,一键将“废片”变成“大片”,省去复杂修图操作,推动月活增长116%
- 京东入局外卖行业,如今成效逐渐显现,京东秒送商家自2025年3月以来活跃度稳步攀升,7月MAU超200w,活跃复合率达26%,同时多款AI应用凭借热度优势快速积累活跃用户频繁入围黑马榜
- 微信小游戏暑期爆发:经典IP流量激增,社交裂变+暑期学生流量成为核心增长驱动力,微信生态的轻量化小游戏凭借“即点即玩”优势,暑期整体月活显著增长,头部产品表现尤为亮眼,元梦之星,贪吃蛇大作战,地铁跑酷等经典休闲游戏月活增幅均超50%
黑马榜 | ||||
应用 | 行业 | 发行商 | MAU | 月末活跃复合增长率 |
生成式AI | 腾讯 | 5000万-1亿 | 55.77% | |
汽车养护 | 车好多 | 100万-500万 | 48.39% | |
跑酷竞速 | 腾讯 | 1000万-5000万 | 48.19% | |
娱乐时尚 | 上云科技 | 100万-500万 | 47.83% | |
导航地图 | 看个比赛 | 100万-500万 | 38.38% | |
生成式AI | 美图 | 100万-500万 | 37.30% | |
卖家工具 | 京东 | 100万-500万 | 26.05% | |
即时通讯 | 拍拍看看科技 | 100万-500万 | 25.19% | |
生成式AI | 字节跳动 | 100万-500万 | 24.39% | |
生成式AI | 字节跳动 | 500万-1000万 | 23.33% | |
教育工具 | 万朋网络 | 100万-500万 | 23.00% | |
拍摄美化 | 看见概念 | 100万-500万 | 22.32% | |
榜单意义:MAU规模超过100万,且最近一年增长显著的应用
活跃复合增长率:月活跃用户在过去12个月的连续增长率,如数据不足12个月,则以实际月份数(n)计算。
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202407~202507
增长之星 | ||||
应用 | 行业 | 发行商 | MAU | 活跃月增长率 |
K12教育 | 铭师堂教育 | 100万-500万 | 300.74% | |
娱乐时尚 | 上云科技 | 100万-500万 | 174.31% | |
角色扮演 | 魔力数娱 | 10万-50万 | 146.16% | |
职业教育 | 度乐网络 | 100万-500万 | 131.95% | |
早期教育 | 宝宝巴士 | 100万-500万 | 125.24% | |
生成式AI | 美图 | 100万-500万 | 116.10% | |
在线阅读 | 认知矩阵 | 500万-1000万 | 104.75% | |
教育平台 | 贝湾信息 | 100万-500万 | 83.59% | |
休闲益智 | 微派网络 | 1000万-5000万 | 83.21% | |
学习工具 | 快游网络 | 100万-500万 | 82.12% | |
在线视频 | 侠文科技 | 100万-500万 | 78.91% | |
模拟经营 | 网易 | 5000万-1亿 | 75.68% | |
跑酷竞速 | 金科文化 | 1000万-5000万 | 74.08% | |
K12教育 | 乐乐高尚教育 | 100万-500万 | 73.78% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:MAU规模超过10万,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202506~202507
小程序游戏榜 | |||
应用 | 发行商 | MAU | 活跃月增长率 |
盛昌网络 | 1000万-5000万 | 35.70% | |
腾讯 | 1000万-5000万 | 61.70% | |
蜜獾工坊 | 1000万-5000万 | 54.33% | |
微派网络 | 1000万-5000万 | 65.03% | |
传奇无限 | 1000万-5000万 | 29.32% | |
德道科技 | 1000万-5000万 | 48.64% | |
心游科技 | 1000万-5000万 | 40.01% | |
创梦天地 | 1000万-5000万 | 63.13% | |
天之梦网络 | 1000万-5000万 | 59.30% | |
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202506-202507
小程序游戏增长榜 | |||
应用 | 发行商 | MAU | 活跃月增长率 |
金科文化 | 100万-500万 | 242.34% | |
羽仁科技 | 10万-50万 | 178.27% | |
奥脱福科技 | 100万-500万 | 136.25% | |
金科文化 | 50万-100万 | 127.40% | |
益欣网络 | 50万-100万 | 90.78% | |
奥飞特七科技 | 100万-500万 | 88.98% | |
昀路安洋 | 1000万-5000万 | 85.38% | |
呆萌猫网络 | 10万-50万 | 71.44% | |
奇游盛世 | 10万-50万 | 71.31% | |
奥脱福科技 | 10万-50万 | 68.91% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:MAU规模超过10万,且最近一个月增长显著的微信小程序
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202506~202507
热点资讯:
月狐报告
极光月狐丨2025年Q2移动互联网APP活跃情况
极光月狐丨2025年旅游行业发展洞察报告
2025上半年国内影视剧市场分析
月狐分析
极光月狐|比亚迪财报分析:牢牢占据国内第一地位,预计二季度营收同比增长21%
极光月狐|红星美凯龙2025二季度收入预期回温,亏损仍在加剧
极光月狐丨小米Q1营收超千亿,智能汽车突破、IoT年中大促共驱Q2增长
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



