【月狐榜单】202411 月狐发现
本期观点:
- 11月13日《暗黑破坏神:不朽》开启了和《魔兽世界》的联动活动,活动期间,活跃人数快速上涨,上榜增长之星;
- 知乎旗下主打精品内容的产品知乎盐选版,在11月活跃人数有明显上升;
- 11月多个AI应用上榜黑马应用,如AI角色绘制引擎捏Ta、AI社区应用Wow等;
- 小程序中,中国邮政商店上涨最快,月增长率达73%;
- 生成式AI中,虚拟 AI 角色聊天互动APP猫箱增长最快,MAU月增长率达74%
| 增长之星 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | MAU | MAU月增长率 |
| 有声阅读 | 七猫 | 10-50万 | >1000% | |
| 拍摄美化 | 透察科技 | 10-50万 | 295.4% | |
| 其它工具 | 主语空间 | 10-50万 | 205% | |
| 教育平台 | 大生在线 | 10-50万 | 127.4% | |
| 角色扮演 | 网易 | 10-50万 | 114.5% | |
| 短视频 | 鑫锘影视 | 10-50万 | 112.8% | |
| 生成式AI | 春田知韵 | 10-50万 | 74.2% | |
| 知识付费 | 知乎 | 10-50万 | 70.2% | |
| 拍摄美化 | 在宇科技 | 10-50万 | 63.4% | |
| 互联网汽车 | 奇瑞集团 | 10-50万 | 58.9% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过10万,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202410~202411
| 黑马榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 行业分类 | 发行商 | MAU | MAU复合增长率 |
| 模拟经营 | 叠纸互娱 | 100-500万 | 101.8% | |
| 生成式AI | 看见概念 | 100-500万 | 76.1% | |
| 模拟经营 | 易玩 | 500-1000万 | 61% | |
| 即时战略 | 网易 | 500-1000万 | 60.8% | |
| 记账 | 苑莺网络 | 100-500万 | 53% | |
| 生成式AI | 美团 | 100-500万 | 52.8% | |
| 生成式AI | 月之暗面 | 1000-5000万 | 52.6% | |
| 生成式AI | 春田知韵 | 1000-5000万 | 35.9% | |
| 策略解谜 | 哔哩哔哩 | 100-500万 | 34.9% | |
| 生成式AI | 阅文信息 | 100-500万 | 32.6% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过100万,且最近一年增长显著的应用
活跃复合增长率:月活跃用户在过去12个月的连续增长率,如数据不足12个月,则以实际月份数(n)计算。
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202311~202411
| 小程序增长榜 | |||
|---|---|---|---|
| 小程序 | 行业分类 | 月均DAU | 月增长率 |
| 生活服务 | 10-50万 | 73.4% | |
| 生活服务 | 100-500万 | 48.9% | |
| 手机游戏 | 50-100万 | 42.6% | |
| 生活服务 | 100-500万 | 33.9% | |
| 汽车服务 | 10-50万 | 33% | |
| 移动购物 | 100-500万 | 22.3% | |
| 移动购物 | 10-50万 | 18.3% | |
| 移动购物 | 100-500万 | 14.8% | |
| 汽车服务 | 100-500万 | 13.9% | |
| 生活服务 | 10-50万 | 13.1% | |
点击小程序名称可查看更多详情
榜单意义:月均日活跃用户规模超过10万,且最近一个月增长显著的小程序
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:2024.11
| AI应用增长榜 | |||
|---|---|---|---|
| 应用 | 发行商 | MAU | MAU月增长率 |
| 春田知韵 | 10-50万 | 74.2% | |
| 抖音 | 100-500万 | 57.8% | |
| 好课帮 | 10-50万 | 54.1% | |
| 看见概念 | 100-500万 | 46.7% | |
| 跃动星海 | 10-50万 | 45.3% | |
| 稀宇科技 | 100-500万 | 37.8% | |
| 有零科技 | 10-50万 | 37% | |
| 猿力科技 | 10-50万 | 35.8% | |
| 美图 | 10-50万 | 35.2% | |
| 大觥科技 | 10-50万 | 34.5% | |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:月活规模超过10万,且最近一个月增长显著的生成式AI应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP)
数据周期:202410~202411
热点资讯
月狐报告
极光月狐研究院发布全球人工智能产业全景图
月狐报告|2024年三季度汽车产业发展报告
月狐分析
月狐分析 | 《再见爱人4》爆火绝非偶然,芒果TV如何依靠综艺破局?
月狐分析|o1上架、Sora发布,3天直播OpenAI都聊了什么?
月狐分析 | 双11悄然落幕,大促营销走向“去伪存真”
月狐分析| 策略迥异,国内、海外生成式AI广告投放有何不同?
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



