2022Q4季度榜单
本期观点
-12月,家校沟通工具班级小管家DAU飙升,以DAU年增长率624%位居DAU飙升榜榜首,波点音乐、酷狗概念版、米游社、快影、叫叫、工银商户之家继Q3DAU飙升榜连续上榜;
-百度旗下好看视频用户增长态势迅猛,在2022年12月,好看视频极速版在上升最快榜中累计上榜31次,平均上升指数高达9616%
-2022年新上线的三款app在上升最快榜中也有不俗的表现,其中熊猫免费小说同样上榜31次,平均上升指数7603%;抖音集团旗下汽水音乐平均上升指数6696%;暖暖手帐累计上榜29次,平均上升指数为6850%;
-网易新热门手游蛋仔派对在12月上升最快榜上同样表现突出,累计上榜31次,平均上升指数8782%;
-快递物流行业的丰巢管家及主要为骑手服务的电动车换电应用这锂换电主要集中在新一线城市;盒马、曹操出行和特斯拉Tesla主要集中在一线和新一线城市。
更多2022Q4移动互联网行业数据研究报告相关内容,点击链接跳转,或关注“月狐数据”公众号。
| DAU飙升榜 | |||
| 应用名称 | 二级行业 | 12月DAU(万) | 年增长率 |
| 班级小管家 | 学习工具 | 119.6 | 624.1% |
| 波点音乐 | 在线音乐 | 177.7 | 377.4% |
| 酷狗概念版 | 在线音乐 | 103.5 | 213.5% |
| 米游社 | 社区交友 | 863.5 | 181.5% |
| 快影 | 拍摄美化 | 830.0 | 160.9% |
| 叫叫 | 早期教育 | 148.7 | 123.4% |
| 快对作业 | 学习工具 | 1,814.0 | 118.4% |
| 醒图 | 拍摄美化 | 681.9 | 94.7% |
| LOFTER | 社区交友 | 392.9 | 83.4% |
| 嗶咔漫畫 | 动画动漫 | 257.1 | 63.0% |
| 晋江小说阅读 | 在线阅读 | 393.1 | 59.2% |
| 小猿口算 | K12教育 | 562.1 | 56.7% |
| 宝宝巴士世界 | 早期教育 | 187.0 | 45.2% |
| 起点读书 | 在线阅读 | 574.6 | 39.4% |
| 工银商户之家 | 支付结算 | 183.4 | 38.8% |
| 米家 | 智能家居 | 3,053.7 | 34.8% |
| 网易邮箱 | 电子邮件 | 199.6 | 34.1% |
| 高德地图 | 导航地图 | 10,691.3 | 32.1% |
| 江苏银行 | 手机银行 | 119.2 | 31.8% |
| 京东 | 综合商城 | 9,366.2 | 31.2% |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.12,2022.12
| DAU新秀榜 | ||
| 应用名称 | 二级行业 | 12月DAU(万) |
| 熊猫免费小说 | 在线阅读 | 146.8 |
| Wink | 拍摄美化 | 64.8 |
| 汽水音乐 | 在线音乐 | 41.1 |
| 千阅宝 | 综合新闻 | 41.0 |
| 楚贝多商城 | 优惠比价 | 35.4 |
| 快手免费小说 | 在线阅读 | 33.0 |
| 途途课堂 | 教育平台 | 27.1 |
| 妈咪全知道 | 综合商城 | 18.7 |
| 云贸通 | 优惠比价 | 16.9 |
| 潇湘书院 | 在线阅读 | 13.5 |
| 番茄畅听音乐版 | 在线音乐 | 9.9 |
| 追剧影视大全 | 在线视频 | 8.3 |
| 面面 | 社区交友 | 7.2 |
| 快手创作者版 | 短视频 | 6.8 |
| 易行通 | 汽车养护 | 6.2 |
| 乐其爱水印精灵 | 拍摄美化 | 5.5 |
| 开心答题宝 | 教育平台 | 5.0 |
| 幻休 | 健康工具 | 5.0 |
| 甜蜜伴侣 | 社区交友 | 4.7 |
| 橙光阅读器 | 在线阅读 | 4.6 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2022.12
| 上升最快榜 | |||||
| 应用名称 | 二级行业 | 上线时间 | 12月上榜次数 | 12月平均上升指数 | DAU年增长率 |
| 好看视频极速版 | 在线视频 | 2020/2/10 | 31 | 9616% | 17475.14% |
| 蛋仔派对 | 休闲益智 | 2021/2/5 | 31 | 8782% | - |
| 熊猫免费小说 | 在线阅读 | 2022/5/4 | 31 | 7603% | - |
| 汽水音乐 | 在线音乐 | 2022/3/7 | 31 | 6696% | - |
| 火星 | 即时通讯 | 2021/5/24 | 31 | 6664% | 1720.66% |
| 作业帮 | K12教育 | 2014/3/19 | 31 | 6341% | 37.44% |
| 米游社 | 社区交友 | 2019/7/29 | 31 | 6136% | 181.49% |
| 波点音乐 | 在线音乐 | 2020/12/16 | 31 | 5959% | 377.41% |
| 小猿口算 | K12教育 | 2018/1/19 | 31 | 5576% | 56.72% |
| 心动日常 | 情侣互动 | 2021/1/29 | 31 | 5521% | 1262.69% |
| 掌上影视大全 | 聚合视频 | 2021/8/9 | 31 | 5513% | 335.42% |
| 酷狗概念版 | 在线音乐 | 2019/9/25 | 31 | 5276% | 213.45% |
| 叫叫 | 早期教育 | 2019/6/23 | 31 | 5185% | 123.38% |
| 嗶咔漫畫 | 动画动漫 | 2016/11/14 | 31 | 5087% | 62.96% |
| 捕鱼大作战 | 休闲益智 | 2020/8/14 | 31 | 4916% | 83.68% |
| 懂球帝 | 体育新闻 | 2013/12/5 | 31 | 4321% | 27.99% |
| 知心慧学学生端 | K12教育 | 2019/9/13 | 29 | 8031% | 1037.39% |
| 暖暖手帐 | 便签记事 | 2022/5/6 | 29 | 6850% | - |
| 天天跳绳 | 健身运动 | 2020/10/7 | 29 | 6552% | 231.50% |
| 原神 | 角色扮演 | 2020/9/25 | 29 | 5985% | 133.30% |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.12-2022.12
| 地域特色app榜 | ||||
| 城市等级 | 应用 | 二级行业 | 渗透率TGI | 区域日活 |
| 一线城市 | 美团买菜 | 社区团购 | 914 | 407,359 |
| 叮咚买菜 | 社区团购 | 586 | 1,334,148 | |
| 多点 | 社区团购 | 518 | 526,366 | |
| 盒马 | 社区团购 | 467 | 1,446,617 | |
| 朴朴超市 | 社区团购 | 454 | 444,424 | |
| 曹操司机 | 用车服务 | 409 | 209,565 | |
| 招商证券 | 基金券商 | 382 | 687,938 | |
| 麦当劳 | 团购外卖 | 317 | 474,151 | |
| 特斯拉Tesla | 互联网汽车 | 315 | 248,600 | |
| 脉脉 | 求职招聘 | 310 | 609,490 | |
| 城市等级 | 应用 | 二级行业 | 渗透率TGI | 区域日活 |
| 新一线城市 | T3出行 | 用车服务 | 269 | 314,265 |
| 这锂换电 | 充电桩服务 | 243 | 203,177 | |
| 盒马 | 社区团购 | 236 | 1,216,085 | |
| 曹操司机 | 用车服务 | 233 | 209,289 | |
| 车来了 | 城市出行 | 224 | 621,021 | |
| 蜂鸟众包 | 团购外卖 | 192 | 212,227 | |
| 永辉生活 | 零售O2O | 187 | 216,001 | |
| 特斯拉Tesla | 互联网汽车 | 187 | 321,431 | |
| 贝壳找房 | 买房租房 | 186 | 729,278 | |
| 丰巢管家 | 快递物流 | 186 | 228,292 | |
| 城市等级 | 应用 | 二级行业 | 渗透率TGI | 区域日活 |
| 二线城市 | 咪咕视频爱看版 | 聚合视频 | 268 | 262,742 |
| 丰收互联 | 手机银行 | 265 | 384,488 | |
| 掌上公交 | 城市出行 | 225 | 511,055 | |
| 美团众包 | 团购外卖 | 156 | 330,018 | |
| 发现精彩 | 手机银行 | 148 | 661,419 | |
| 京东到家 | 社区团购 | 145 | 221,394 | |
| 兴业银行 | 手机银行 | 144 | 483,671 | |
| 平安口袋银行 | 手机银行 | 141 | 1,157,999 | |
| 朴朴超市 | 社区团购 | 140 | 503,474 | |
| 动卡空间 | 手机银行 | 139 | 644,926 | |
| 城市等级 | 应用 | 二级行业 | 渗透率TGI | 区域日活 |
| 三线城市 | 七七影视大全 | 聚合视频 | 158 | 384,523 |
| 影视大全纯净版 | 聚合视频 | 145 | 212,454 | |
| 智学网学生端 | K12教育 | 136 | 236,766 | |
| 日杂相机 | 拍摄美化 | 134 | 227,439 | |
| 快对作业 | 学习工具 | 133 | 6,544,579 | |
| 作业帮家长版 | K12教育 | 131 | 392,687 | |
| 快点阅读 | 在线阅读 | 128 | 221,131 | |
| 233乐园 | 社区交友 | 127 | 1,272,986 | |
| 波点音乐 | 在线音乐 | 124 | 543,982 | |
| 回森 | 移动K歌 | 124 | 221,155 | |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2022.12
TGI:TGI=所选日期内,某APP在该地域的渗透率/该APP在全网的渗透率*100,行业删除厂商生态,工具类,电子政务类,预装类APP
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



