2022.10 月狐发现
本期观点
-快手在10月获得北京广播电视台数亿人民币的大额投资,旗下的快手免费小说在9月上线以来活跃人数增长迅速,在10月上榜增长之星;且10月新上线的快手创作者版也在月底有比较大的活跃用户量级;
-随着10月NBA的开赛,体育行业的APP在10月活跃月增长率较高,如腾讯体育、斗球;
-腾讯音乐10月在播客赛道推出一款主播应用工具声播,抖音集团又出在线阅读行业应用——新草小说;
-社区团购应用朴朴超市十月底开展双十一活动,10月上榜增长之星及百万黑马榜TOP10。
| 2022.10 增长之星APP | |||||
| 应用名 | 月末周均DAU | 上线时间 | 活跃月增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 快手免费小说 | 10-50万 | 2022/09/25 | 2015% | 在线阅读 | 北京快手科技有限公司 |
| 华福小福牛 | 10-50万 | 2018/11/22 | 125% | 基金券商 | 华福证券有限责任公司 |
| 腾讯体育 | 100-500万 | 2013/02/12 | 107% | 体育直播 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
| 好看视频极速版 | 10-50万 | 2020/02/10 | 107% | 在线视频 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
| 朴朴超市 | 100-500万 | 2016/11/29 | 93% | 社区团购 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
| 斗球 | 50-100万 | 2020/10/15 | 80% | 体育新闻 | 南宁铭联科技有限公司 |
| 可可修图 | 10-50万 | 2020/01/11 | 75% | 拍摄美化 | 广州萌动信息科技有限公司 |
| 用药助手 | 50-100万 | 2012/11/16 | 70% | 医药服务 | 观澜网络(杭州)有限公司 |
| 熊猫免费小说 | 100-500万 | 2022/05/04 | 59% | 在线阅读 | 天津酷阅信息科技有限公司 |
| 中羽在线 | 10-50万 | 2015/09/10 | 53% | 论坛贴吧 | 厦门创想时代科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:最近一年活跃规模持续增长,且最近一个月增长显著的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.10-2022.10
数据范围:年/季/月增长率均>0,月增长率TOP榜单,去除工具类
| 2022.10 千万黑马APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 高德地图 | >10000万 | 2011/09/08 | 42% | 导航地图 | 高德软件有限公司 |
| 美团 | >10000万 | 2011/03/13 | 30% | 团购外卖 | 北京三快在线科技有限公司 |
| 闲鱼 | 1000-5000万 | 2012/04/13 | 29% | 二手电商 | 淘宝(中国)软件有限公司 |
| 百度贴吧 | 1000-5000万 | 2011/11/11 | 28% | 论坛贴吧 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
| 大众点评 | 1000-5000万 | 2010/01/20 | 27% | 团购外卖 | 上海汉涛信息咨询有限公司 |
| 抖音 | >10000万 | 2016/11/24 | 16% | 短视频 | 北京微播视界科技有限公司 |
| 淘宝 | >10000万 | 2010/09/04 | 16% | 综合商城 | 淘宝(中国)软件有限公司 |
| 华为运动健康 | 1000-5000万 | 2016/12/04 | 13% | 健身运动 | 华为技术有限公司 |
| 知乎 | 1000-5000万 | 2011/09/02 | 5% | 社区交友 | 北京智者天下科技有限公司 |
| 酷我音乐 | 1000-5000万 | 2013/07/10 | 4% | 在线音乐 | 北京酷我科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过1000万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.10-2022.10
数据范围:10月DAU>1000万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.10 百万黑马APP | |||||
| 应用名 | 月均DAU | 上线时间 | 活跃年增长率 | 二级行业 | 发行商 |
| 波点音乐 | 100-500万 | 2020/12/16 | 619% | 在线音乐 | 北京酷我科技有限公司 |
| 酷狗概念版 | 100-500万 | 2019/09/25 | 498% | 在线音乐 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
| 米游社 | 500-1000万 | 2019/07/29 | 153% | 社区交友 | 上海米哈游影铁科技有限公司 |
| 叫叫 | 100-500万 | 2019/06/23 | 109% | 早期教育 | 成都书声科技有限公司 |
| 快影 | 500-1000万 | 2017/01/23 | 99% | 拍摄美化 | 北京快手科技有限公司 |
| 朴朴超市 | 100-500万 | 2016/11/29 | 79% | 社区团购 | 福州朴朴电子商务有限公司 |
| 永辉生活 | 100-500万 | 2016/03/22 | 57% | 零售O2O | 永辉云创科技有限公司 |
| 买单吧 | 100-500万 | 2015/12/16 | 53% | 手机银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 起点读书 | 500-1000万 | 2012/08/22 | 48% | 在线阅读 | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 |
| 醒图 | 100-500万 | 2020/03/26 | 48% | 拍摄美化 | 北京颜选科技有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:活跃规模超过100万,且最近一年增长明显的应用
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP);
数据周期:2021.10-2022.10
数据范围:10DAU>100万,年增长率TOP榜单,去除工具及游戏类
| 2022.10 融资APP | ||||||
| 应用名 | 月均DAU | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资方/上市地区 | 发行商 |
| 站酷 | 1-10万 | 2022/10/28 | C1轮 | 数千万人民币 | 高瓴创投 | 北京站酷网络科技有限公司 |
| 快手极速版 | >10000万 | 2022/10/26 | IPO上市后 | 数亿人民币 | 北京广播电视台 | 北京快手科技有限公司 |
| 格创Teamwork | 1-10万 | 2022/10/20 | B轮 | 数亿人民币 | 恒旭资本,粤财创投 | 格创东智(深圳)科技有限公司 |
| 小嘀管家 | 10-50万 | 2022/10/13 | D轮 | 未透露 | 国美资本,经纬创投,栈道资本,初芯集团,轻联投资,滨江高新创投 | 德施曼机电(中国)有限公司 |
点击应用名称可查看更多详情
数据来源:月狐iAPP (MoonFox iAPP),公开数据整理;
数据周期:2022.10
| 2022.10 大厂新芽榜 | |||||
| 应用名 | 企业 | 上线时间 | 一级行业 | 二级行业 | 月底活跃用户 |
| 声播 | 腾讯音乐 | 2022/10/17 | 数字阅读 | 有声阅读 | <1万 |
| 新草小说 | 抖音集团 | 2022/10/09 | 数字阅读 | 在线阅读 | <1万 |
| 快手创作者版 | 快手 | 2022/10/30 | 视频直播 | 短视频 | 1-10万 |
点击应用名称可查看更多详情
榜单意义:TOP100企业旗下,近30天渗透率首次达到0.001%的新晋应用
数据周期:2022.10
华尔街科技眼:2026 具身智能生死局:“双万时代” 开启,资本定输赢
环球网:中国旅游业延续双位数增长态势,行业景气新周期或已开启
金融界:上半年292亿票房背后:《哪吒2》拿走52.8%,电影业 “极端时代” 亟需“第二引擎”



